1965 European Band Scan
This is the first in a series of historical bandscans that will be published in the coming months.
The information was compiled from a variety of sources including the
European Broadcasting Union Technical Plan, November 1965. *** indicates that jamming was undertaken on this frequency usually by East Germany or the USSR.
A large number of QSL cards from stations listed here, can be viewed in the QSL Card Gallery.
Please report any ommissions or errors to the webmaster
| Frequency kHz/Metres | Copenhagen Plan Stations | Out of Plan Stations |
|---|---|---|
| 155/1935 | Tromso, Norway. Brasov, Romania | Moscow, USSR. Mainflingen, West Germany |
| 164/1829 | Allouis, France | - |
| 173/1734 | Moscow 1, USSR | Berlin |
| 182/1648 | Lulea, Sweden. Ankara, Turkey | Europe 1, France. Berlin (Rehmate) |
| 191/1571 | Motala | - |
| 200/1500 | Light Prog - Droitwich, UK | Moscow, USSR |
| 209/1435 | Kiev 1, USSR | Reykjavik, Iceland |
| 218/1376 | Oslo, Norway | Monte Carlo |
| 227/1322 | Warsaw, Poland | - |
| 236/1271 | Lenningrad, USSR | Luxembourg |
| 245/1224 | Kalundborg 1, Denmark | - |
| 254/1181 | Lahti, Finnland | - |
| 263/1141 | Moscow 2, USSR | Berlin |
| 272/1103 | Uherske Hradiste, Czechslovakia | - |
| 281/1060 | Minsk, USSR (Belarus) | - |
| 423/603 | Oulu, Finnland | - |
| 520/577 | Roros, Norway | Braunschweig. Austria 4 stns. Germany (FR) 4 stns |
| 529/567 | Beromunster, Switzerland | Scherwin. USSR |
| 539/557 | Budapest 1, Hungary | Bayonne 2, France |
| 548/547 | USSR | Braunschweig 1, Bechar,Oviedo |
| 557/539 | Cairo 3. Helsinki 1, Monte-Ceneri, Switzerland | Greifswald. Portugal 2 stns. Kherastrau. Touggourt |
| 566/530 | Athlone, Eire. Caltanissetta, Scilly. | Berlin SFB. Austria 6 stns. Homs |
| 575/522 | Riga 1, Latvia | Leipzig, Stuttgart. Tel Aviv. Laghouat |
| 584/514 | Austria 4 stns | Madrid (RNE). Paris 3. Sfax 2 |
| 593/505 | Sofia 2. Sundsvall, Sweden | Frankfurt. Oujda 1 |
| 602/498 | Lyon 1 | Karl-Marx-Stadt, Berlin. Damascas, Syria. Sfax 3 |
| 611/491 | Hoefn. Sarajevo, Yugoslavia. Sebaa-Aioun. | Berlin. (AFN) Germany. Krasnodar |
| 620/484 | Brussels 1 | Batra, Egypt |
| 629/477 | Tunis 2. Vigra, Norway | Austria 3 stns. Erfurt. Timisoara |
| 638/470 | Prague 1 | Limassol. San Sebastion |
| 647/463 | Simeropol, Crimea. Third Prog-Daventry + 6 stns, UK | Sevitta. Terceira |
| 656/457 | Italy, 5 stns. Murmansk, Russia USSR | Potsdam. Tel Aviv |
| 665/451 | Kauna, Norway | Lisbon. Damascus, Syria. Athens |
| 674/445 | Cherovtsy, Ukraine. Bodo.Marseille 1. | Austria 8stns. Jerusalem |
| 683/438 *** | Beograd 1. | Berlin RIAS. Hof RIAS. Seville, Spain. Germany |
| 692/433.5 | Nicosia. UK 3 stns. | Suhl. Bouira |
| 701/428 | Finnmark, Norway. Sebaa-Aioun 2 | Instanbul, Turkey. Germany (FR) 6 stns |
| 710/422 | Tallin 2. Donetsk. Rennes 1. Jerusalem. Cairo 2. | Cairo 2. Jerusalem |
| 719/417 *** | Zargreb. Norte 2. | Limassol. Munchen-Holz. Ostersund |
| 728/412 | Athens 1 | La Coruna, Spain. Klagenfurt 1. Wobbli. |
| 737/407 *** | Barcelona, Spain. Tel Aviv. Poznan. Akureyri | Berlin Hof, RIAS. |
| 746/402 | Hilversum 1, Holland | Zargreb. Hoyerswerda,. Plovdiv |
| 755/397 | Lisbon 2, Timisoara 1, Kuopio. | Ravensburg |
| 764/393 | Sottens, Switzerland | Odessa. Hurriyah |
| 773/390 | Stockholm, Sweden. Egypt. | Radio 390, IW. Austria 8 stns. Valencia, Spain. Stolnik |
| 782/384 | Kiev 2. Burg. | Miramar. Portugal. Vatican. Tartus, Syria |
| 791/379 | VOA, Greece. Limoges 1. | - |
| 800/375 *** | Lenningrad 2, USSR | Munich, WG.Seville, Spain. Amman, Jordan. Regua, Portugal |
| 809/371 | Skoplje, Yugoslavia. BBC Scotland 4 stns, UK | Madrid, Spain |
| 818/367 | Warsaw 2, Poland | Batra, Egypt. Andorra. Trieste, Italy. Casablanca 1, Morocco |
| 827/363 | Sofia 1, Bulgaria | France 5 stns. Oujda, Morocco. Barcelona, Spain |
| 836/359 | Beyrouth 1, Nancy 1, France | Karkov, USSR Vinnitza, USSR. Yliveska, Finnland. Huelva, Spain. Benghazi (BFBS), Libya |
| 845/355 | Rome 2 | Safad, Lebanon. Madrid, Spain |
| 854/351*** | Tancabesti, Romania | Berlin RIAS, Murcia, Spain. Setif, Algeria |
| 863/348 | Paris 1 | Damas, Syria. Blagoevgrad, Bulgaria |
| 872/344 | Moscow 3 | Budapest 3. Frankfurt (AFN). Cairo. Zaragoza, Spain |
| 881/341 | Titograd, Yugoslavia (Montenegro). Radio Wales 4stns, UK | Berlin |
| 890/337 | Algiers. Norway 3 stns. Ouchgorod, USSR (Ukraine) | LInz, Austria. Avila, Spain |
| 899/334 | Milan 1 | - |
| 908/330 | London (Brookmans Park) Home Service | Burg. Thourah, Yemen. Miercurea, Romania |
| 917/327 | Ljubijana, Czechslovakia | Rabat and Tetuan, Morrocco. Madrid, Spain. Paphos, Greece |
| 926/324 | Brussels 2. | Cairo. Nis Yugoslavia (Serbia) |
| 935/321 | Lvov | Berlin (AFN). Burg. Agadir, Morocco |
| 944/318 | Rostov/Don, USSR. Toulouse 1, France | - |
| 953/315 | Brno 1 and Plzen | Madrid. Deir-el-zor |
| 962/312 | Turku 1. Tunis 1 | Paris 4. Istambul. Austria 4 stns |
| 971/309 | Smolensk. France 3 stns | Marrakech |
| 980/306 | Alger 2. Goteborg | Triestea |
| 989/303 *** | Beyrouth 2. Berlin RIAS | Madrid. Tripoli (AFS) |
| 998/301 | Kichinev | Andorra. Heidelberg and Buchen |
| 1007/298 | Hilversum 2, Holland. | Corfou (Kerkyra) |
| 1016/295 | - | Mainz. Tanger. Batna |
| 1025/293 | Tel Aviv. Austria 11 stns | San-Sebastion. Rabat. Spain |
| 1034/290 | Pareoe RC. Italy 6 stns. Tallin 1 | Radio City, IW. Izmir. Ansbach (AFN) |
| 1043/288 | Thessaloniki. Dresden. Sebaa-Aidun 3 | - |
| 1052/285 | Tripoli. Bacau. BBC Home Service (W) 2 stns, UK | Suhl. Austria 7 stns. Spain. Maroc. Leon |
| 1061/283 | Norte 1. Cagliari 1. Kalundborg 2 | Ankara |
| 1070/280 | Paris 1.Yugoslavia | Greece |
| 1079/278 | Katowice | Spain. Plaun. Bremerhaven. Souk Ahras |
| 1088/275.5 *** | Home Service 2 stns, UK. Tirana, Albania | Schruns 2 |
| 1097/273.5 | Bratislava 1 | Spain. Haifa |
| 1106/271 | Vilnus 2 | Munchen (AFN). Spain |
| 1115/269 | Norway 9 stns. Italy 6 stns. | Poland. Spain. Kalinagrad. Tangiers 2. R 270, IW |
| 1124/267 | Leningrad 3. Varna. Brusselles 2 | Barcelona, Spain. Austria 14 stns. Romania. Egypt |
| 1133/265 | Zagreb + 4 stns. | Radio London, IW. Bilbao, Spain. Adana |
| 1142/262.5 | Kalingrad. Constantine 2. | Germany (RF) 7 stns. Austria 7 stns |
| 1151/261 | BBC Home Service 3 stns, UK | Maroc, Morocco. Spain |
| 1160/258.5 | Strasbourg 1. | Toledo, Spain. Kardzali |
| 1169/257 | Kiev | Jerusalem. Thessaloniki, Greece. Porto, Portugal. Heilbronn |
| 1178/254.5 | Horby, Sweden | Malta, Barcelona, Spain |
| 1187/252 | Szolnok 1. | Casablanca 2. Spain. R Caroline (North), IW |
| 1196/251 | VOA Munchen | Spain. Portugal |
| 1205/249 | Haifa. Krakow. Bordeaux, France | - |
| 1214/247 | Third Prog 10 stns, UK. Koursk | Tallin 2. Spain. Malta. Spain. Korce |
| 1223/245 | Spain. Stara-Zagora. Falun | - |
| 1232/243.5 | Kosice 1 | Tangier |
| 1241/241.7 | USSR. Vasa, Sweden. France 7 stns | Gaziantep. Radio Scotland, IW |
| 1250/240 | Cork, Dublin, Eire. Balatonszabadi | Bilbao, Spain |
| 1259/238.2 | Warsaw | SS Courier (VOA) Rhodes, Greece. Valencia, Spain. |
| 1268/238.5 | Novi Sad | Oviedo, Spain |
| 1277/235 | Strasbourg 2 | Spain. USSR. Alexandria, Egypt. Girocastro |
| 1286/233.5 | Lisbon, Portugal. Phague 2 | Tel Aviv. Berlin |
| 1295/231.5 | BBC WS - Crowborough, UK. | Rimavska. Rabat. Antalya. Spain |
| 1304/230 Medium Wave | Algeria 2 stns. Poland 2 stns. | Germany (FR) 6 stns. Spain. Baghdad. Haifa |
| 1313/228.5 | Stavanger, Norway | Austria, Athens 1. USSR. Romania. Spain |
| 1322/227 | Kharkov | Leipzig. Safi. Spain |
| 1331/225.5 | Italy 10 stns | Tallin. Elvas |
| 1340/224 | Hungary 3 stns. BBC Ulster 2 stns, UK | Spain |
| 1349/222,6 | France 5 stns. Kuldiga | Radio Essex, IW. Gyor |
| 1358/220.9 | Tirane, Albania | Bremen. Viseu. Berlin. Eilat, Spain |
| 1367/219.5 | Porto, Portugal. Poland 3 stns. Italy 10 stns | St. Russe. Reus,Spain |
| 1376/218 | Lille 1 | USSR. Cordoba, Spain |
| 1385/216.6 | Granada, Spain. Kaunas | Athens 2 |
| 1394/215.2 | Sweden 19 stns Graz +13stns | Tripoli (FBS) Libya. Spain. AFN Bitburg |
| 1403/213.8 | France 7 stns. Tartu. Komotini | Vigo, Castellon, Spain |
| 1412/212.5 | Yugoslavia 5 stns | Helsinki2, Turku 2 Finnland. Spain. Islande 5 stns |
| 1421/211 | Sfaxi. Riga. Saarbrucken | Algiers 3. Tampere. Zyyi. Spain |
| 1430/209.8 | Sabadell, Spain. Skive, Herstedvester | Berlin. Malta. Pyrgos. Baia Mare. Pyrgos |
| 1439/208.4 | Luxembourg 208 | BFBS Nicosia, Cyprus. Gospic |
| 1448/207.2 | Coimbra. Sweden 12 stns. Italy 36 stns | - |
| 1457/205.9 | Craiova. BBC Home Service - 6 stns, UK | Austria 3 stns. Spain |
| 1466/204.6 | Norway 6 stns. Monte-Carlo | USSR |
| 1475/203.4 | Wien | Funchal, Maderia. Spain 6 stns |
| 1484/202.2 | International Common Frequency | - |
| 1493/200.9 | France 10 stns, Gomel. | Rhodes. Austria 4 stns. Guarda. Spain. USSR |
| 1502/199.7 | Spain. Warsaw, Poland | Munster. Greece. Yugoslavia. Lages (AFN) |
| 1511/198.5 | Brussels 3. Chania, Patras | Spain. USSR. Berlin. Yugoslavia. Istande 4 stns |
| 1520/197.4 | Czechslovakia 5 stns | Spain. Radio Caroline (south), IW. Reydarfjordur. Petrinja |
| 1529/196.1 | Funchal. Porjus. Vatican | - |
| 1538/195 | Spain. Mainflingin, Germany | - |
| 1546/194 | Vinnitza. BBC Third prog -13 stns, UK | Austria. Seelow. Stodvarfjordur |
| 1554//193 | USSR. Nice 1, France | - |
| 1562/192.1 | Sweden 14 stns. Switzerland 3 stns. Covilha | Radio Veronica, IW. Yugoslavia. Amaliada. |
| 1570/191.1 | Tarragona, Spain. Burg, Germany | Flensburg. USSR. (AFN) Iraklion. Yugoslavia. Vatican |
| 1578/190.1 | Italy 20 stns. Fredrikstad, Norkapp | Porto. Hungary |
| 1586/189.2 | Germany 6 stns (FR) | USSR |
| 1594/188.2 | International Common Frequency | - |
| 1602/187.4 | Germany (FR)6 stns | - |
Last up-dated; 2nd July 2007.